デイサービスあおば
施設詳細
●施設名称:デイサービスあおば
TEL:0835-28-7752
所在地:〒747-0003 山口県防府市牟礼柳20-1
開設年月:令和5年4月
●施設の周辺は緑に囲まれており自然が多く、心地よい時間が流れるほっとする雰囲気に包まれています。
サービス条件・概要
対象者 | 要支援1、2の方/要介護1~5の方 |
実施日 | 09:00~16:10(月曜日~土曜日) |
休業日 | 日曜日/年末年始 (12月31日~1月3日) |
利用定員 | 20名 |
ご持参品 | 薬 ※薬が変わりましたらお薬の内容説明書(処方箋)もご持参ください。 |
ご相談窓口 | 担当:豊村 一大/電話番号:0835-28-7718 携帯番号:080-2946-6174 |
ご利用料金
介護予防通所介護 |
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
要支援1 | 1,798円/月 | 3,596円/月 | 5,394円/月 |
要支援2 | 3,621円/月 | 7,242円/月 | 10,863円/月 |
通所介護(通常規模) | 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 |
要介護1 | 658円/日 | 1,316円/日 | 1,974円/日 |
要介護2 | 777円/日 | 1,554円/日 | 2,331円/日 |
要介護3 | 900円/日 | 1,800円/日 | 2,700円/日 |
要介護4 | 1,023円/日 | 2,046円/日 | 3,069円/日 |
要介護5 | 1,148円/日 | 2,296円/日 | 3,444円/日 |
◆特別な場合に加算される費用
【要支援の方】
・個別機能加算・・・56円/日
・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)・・・所定単位数の8%
【要介護の方】
・運動機能改善向上加算・・・225円/日
・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)・・・所定単位数の8%
※別途 昼食代650円
※入浴はありません
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。